产品详情
描述
- 双组份
- 无溶剂
- 耐高化学和机械负荷
- 高抗压和抗折弯强度
- 耐候
- 抗结霜和结露
- 耐塑化剂
应用领域
- 作为工业地面覆面,可以承受机械负荷
- 用在生产车间和储藏室的水泥基表面上
- 用于食品行业及商用厨房、车间、洗衣房,装卸坡道、道路等地面的表面
优点
- 有各种颜色
- 自流平
- 可以用经济的石英砂充填
- 适用于食品行业
需求量:
薄涂层:
每 mm 厚度大约 1.4 kg/m²
薄涂层(防滑表面):
每 mm 厚度大约 1.4 kg/m²
垫层:
大约 300-400 g/m²
上部封层:
大约 400-800 g/m²
石英砂混合物厚涂层:
每 mm 厚度大约 1.8 kg/m²
件号 | 颜色 | 包装尺寸 | 单位/托盘 | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205796-155 | ≈ RAL 1001,米色 | 12 | - | |
205796-053 | ≈ RAL 1001,米色 | 15 kg/组合包装 | 42 | - |
205796-148 | RAL 1015,浅象牙白 | 12 | - | |
205796-048 | RAL 1015,浅象牙白 | 15 kg/组合包装 | 42 | - |
205796-145 | RAL 3009,氧化红 | 12 | - | |
205796-045 | RAL 3009,氧化红 | 15 kg/组合包装 | 42 | - |
205796-158 | ≈ RAL 5014,鸽蓝色 |
5.8 kg
1 x 5.8 kg/桶 |
- | |
205796-200 | 5.8 kg/桶 | 70 | - | |
205796-056 | ≈ RAL 5014,鸽蓝色 | 15 kg/组合包装 | 42 | - |
205796-146 | RAL 7016,煤灰 | 12 | - | |
205796-144 | RAL 7030,石灰色 | 12 | - | |
205796-042 | RAL 7030,石灰色 | 15 kg/组合包装 | 42 | - |
205796-143 | RAL 7032,卵石灰 | 12 | - | |
205796-041 | RAL 7032,卵石灰 | 15 kg/组合包装 | 42 | - |
205796-147 | RAL 7035,浅灰色 | 12 | - | |
205796-047 | RAL 7035,浅灰色 | 15 kg/组合包装 | 42 | - |
205796-141 | ≈ RAL 7037,土灰色 | 12 | - | |
205796-176 | RAL 7038,灰色 | 12 | - | |
205796-157 | RAL 7040,窗灰色 | 12 | - | |
205796-046 | RAL 7016,煤灰 | 15 kg/组合包装 | 42 | - |
205796-055 | 15 kg/组合包装 | 42 | - |
下载
技术数据表